The dates listed below are a general guideline for upcoming Board meetings. As the date for the Board meeting nears, please check for updates of meeting times and locations on the YSU website. ysu.edu
*Approximate time for start of the meeting; the meeting will start immediately following preceding committee meeting
| time | activity | location |
|---|---|---|
| 10:00 a.m. | Intercollegiate Athletics Committee |
Board Meeting Room, |
| 10:30 a.m. | Investment Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 11:00 a.m. | Audit Subcommittee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 11:30 a.m. | Finance and Facilities Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 12:30 p.m. | Lunch | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 1:00 p.m. | Governance Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 1:45 p.m. | Academic Excellence and Student Success Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 2:30 p.m. | Institutional Engagement Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 3:00 p.m. | Workforce Education and Innovation Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 4:00 p.m. | University Affairs Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 4:30 p.m. | Executive Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| Time | Activity | Location |
|---|---|---|
| 9:00 a.m. | Ohio Ethics Training | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 10:00 a.m. | Board Meeting | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| time | activity | location |
|---|---|---|
| 10:00 a.m. | Intercollegiate Athletics Committee |
Board Meeting Room, |
| 10:30 a.m. | Investment Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 11:00 a.m. | Audit Subcommittee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 11:30 a.m. | Finance and Facilities Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 12:30 p.m. | Lunch | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 1:00 p.m. | Governance Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 1:45 p.m. | Academic Excellence and Student Success Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 2:30 p.m. | Institutional Engagement Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 3:00 p.m. | Workforce Education and Innovation Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 4:00 p.m. | University Affairs Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 4:30 p.m. | Executive Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| Time | Activity | Location |
|---|---|---|
| 10:00 a.m. | Board Meeting | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| time | activity | location |
|---|---|---|
| 10:00 a.m. | Intercollegiate Athletics Committee |
Board Meeting Room, |
| 10:30 a.m. | Investment Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 11:00 a.m. | Audit Subcommittee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 11:30 a.m. | Finance and Facilities Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 12:30 p.m. | Lunch | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 1:00 p.m. | Governance Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 1:45 p.m. | Academic Excellence and Student Success Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 2:30 p.m. | Institutional Engagement Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 3:00 p.m. | Workforce Education and Innovation Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 4:00 p.m. | University Affairs Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 4:30 p.m. | Executive Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| Time | Activity | Location |
|---|---|---|
| 10:00 a.m. | Board Meeting | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| time | activity | location |
|---|---|---|
| 10:00 a.m. | Investment Committee |
Board Meeting Room, |
| 10:15 a.m. | Audit Subcommittee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 11:00 a.m. | Governance Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 12:30 p.m. | Lunch | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 1:00 p.m. | University Affairs Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 2:00 p.m. | Institutional Engagement Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 2:30 p.m. | Academic Excellence and Student Success Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 3:15 p.m. | Finance and Facilities Committee. | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 3:45 p.m. | Intercollegiate Athletics Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 4:15 p.m. | Workforce Education and Innovation Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| 4:45 p.m. | Executive Committee | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
| Time | Activity | Location |
|---|---|---|
| 10:00 a.m. | Board Meeting | Board Meeting Room, 1st Floor, Tod Hall |
*Approximate time for start of the meeting; the meeting will start immediately following preceding committee meeting
*Meeting times and dates are subject to change. Please check for updates of meeting times and locations on the YSU website ysu.edu.